Srbija
Turizam u Srbiji je najviše fokusiran na banje, sela i planine od kojih se izdvajaju Zlatibor, Kopaonik i Tara. Iz velikog broja banja ističu se najpoznatije: Vrnjačka banja, Soko Banja i Niška...
»
Destinacije
Kopaonik
Hotel Putnik Club A
![]()
![]()
![]()
![]()
Hotel Grand
![]()
![]()
![]()
![]()
Konaci Sunčani vrhovi
![]()
![]()
![]()
![]()
Hotel Junior-Kopaonik
![]()
![]()
![]()
Hotel Putnik
![]()
![]()
![]()
Zlatibor
Hotel Mona
![]()
![]()
![]()
![]()
Studentsko odmarališt...
![]()
![]()
![]()
Hotel Palisad
![]()
![]()
![]()
Privatni smestaj Vera ...
![]()
Privatni smestaj Vesna...
![]()
Ostale države
Bugarska
Srbija
Krstarenja
Nova godina
Bosna i Hercegovina
Jednodnevni Izleti
Rekreativna nastava
Uni hostel
Slovenija
Dodatne informacije
Srbija, Kopaonik
Kopaonik - Hotel Grand




Moderan i komforan hotel "Grand" smešten je u središtu Genexovog turističkog centra u neposrednoj blizini prvih ski liftova i sa predivnim panoramskim pogledom na šumovite padine Kopaonika. Luksuzno je opremljen i nudi visok nivo usluga svojim gostima kao i brojne sadržaje koji omogućavaju aktivan odmor ili punu rekreaciju.
Hotel ima 171 sobu sa 414 kreveta i punim komforom - svaka sa kupatilom (TWC), telefonom, kolor TV sa izborom domaćih i satelitskih programa kao i kablovski "TV KOP", koji na internom teletekstu pruža korisne informacije o vremenskim prilikama, zabavi i ostalim događanjima u centru.
Pored restorana, barova i picerije, gostima hotela "Grand" na raspolaganju je pokriveni bazen sa barom, đakuzi, dve saune i pokrivena višenemenska hala sa teniskim terenima zimi, i terenima za košarku i odbojku u letnjoj sezoni. U sastavu sportskog centra je i fitness klub sa teretanom, stolovima za stoni tenis i skvoš terenom. U istom nivou smeštena je lekarska ordinacija, maser kao i skijašnica i ski rental servis.
Napomene
Cena je po danu i osobi na bazi polupansiona.
Boravišna taksa i osiguranje nisu uračunati u cenu
SKI-PASS: Ski karte se kupuju i plaćaju isključivo na Kopaoniku. Fotografija obavezna.
PREVOZ: Polasci su svake subote i nedelje: - Iz Beograda u 08.00h sa parkinga centra Sava. - Sa Kopaonika u 15.00h sa parkinga “KONACI”.
Prevoz će se obavljati visokopodnim turističkim autobusima. • Cena karte : - jedan pravac 1.300,00 dinara. - povratna 2.000,00 dinara. • Deca do 2 godine ne plaćaju prevoz i nemaju svoje sedište. • Deca preko 2 godine plaćaju punu cenu i imaju svoje sedište.
Galerija i dodatne informacije
Aranžmani i cenovnik
| 20 Dec 26 Dec |
27 Dec 2 Jan |
3 Jan 9 Jan |
10 Jan 16 Jan |
17 Jan 23 Jan |
24 Jan 30 Jan |
31 Jan 6 Feb |
7 Feb 13 Feb |
14 Feb 20 Feb |
21 Feb 27 Feb |
28 Feb 13 Mar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 2, soba, polupansion, Najam dvokrevetne sobe po danu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.600 | 10.700 | 8.200 | 8.200 | 6.500 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 4.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 3, soba, polupansion (cena po osobi), Trokrevetna soba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.000 | 9.600 | 7.400 | 7.400 | 6.100 | 5.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 1, soba, pp (cena po osobi), Jednokrevetna soba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.400 | 15.600 | 12.300 | 12.300 | 10.200 | 8.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 2, apartman, polupansion (cena po osobi), Dvokrevetni apartman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.700 | 12.900 | 9.800 | 9.800 | 8.100 | 6.700 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 5.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 3, apartman, polupansion (cena po osobi), Trokrevetni apartman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.700 | 12.500 | 8.500 | 8.500 | 7.000 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 4.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 4, apartman, polupansion (cena po osobi), Četvorokrevetni apartman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.200 | 11.900 | 7.600 | 7.600 | 6.300 | 5.200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kliknite na cenu za željeni termin ukoliko želite da rezervišete aranžman
Popusti i doplate
| Usluga | Popust/doplata |
|---|---|
| deca od 2-12 godina ako koriste poseban ležaj | -30.00% |
| deca 2-12 godina ako koriste zajednički ležaj | -50.00% |
| deca do 2 godine imaju besplatan boravak | -100.00% |
Kopaonik, ostali hoteli
-




Hotel Putnik Club A
Hotel PUTNIK CLUB A je hotel sa autentičnim šarmom planinskog ambijenta, smešten u središtu ovog turističkog centra, na 1750 metara... nastavak »
-




Konaci Sunčani vrhovi
Nalazi se u samom turističkom centru Kopaonik. U kompleksu od 5 konaka (Maglić, Ras, Jelač, Koznik, Brvenik), koji čine ambijentalnu celinu,... nastavak »
-



Hotel Junior-Kopaonik
Hotel "Junior-Kopaonik" - All season resort
Nalazi na Kopaoniku u turističkom centru Brzeće. Od Beograda je udaljen 270... nastavak » -



Hotel Putnik
Hotel Putnik se nalazi u Sunčanoj dolini, najlepšem predelu Kopaonika, na 1650 m nadmorske visine, svega 15 minuta hoda od turističkog centra... nastavak »
